Descrição
Ração completa para cães filhotes, de 2 a 8 meses de idade, e de porte gigante quando adultos, para peso acima de 45 kg quando adultos. Embalagem de 15 kg.
Benefícios
Crescimento e Desenvolvimento Saudável: auxilia o crescimento saudável do filhote, com um fornecimento ideal de energia, proteínas, cálcio e fósforo.
Crescimento Intenso – Teor Energético Controlado: ajuda a suportar o elevado ritmo de crescimento dos cães filhotes de porte gigante e a evitar o ganho de peso excessivo, graças a um teor energético adaptado.
Apoio a Ossos e Articulações: contribui para uma boa formação óssea em cães filhotes de porte gigante graças a um fornecimento equilibrado de energia e minerais (cálcio e fósforo), apoiando assim a consolidação dos ossos e articulações.
Fortalecimento do Sistema Imunológico: apoia o desenvolvimento do sistema imunológico saudável do filhote com a inclusão de um complexo cientificamente comprovado, incluindo vitaminas E e C.
Croquete Exclusivo: croquete sem adição de corantes e aromas artificiais.
Guia de Alimentação
Peso adulto esperado (kg) | Idade do cão em meses | Idade do cão em meses | Idade do cão em meses | Idade do cão em meses | Idade do cão em meses | Idade do cão em meses | Idade do cão em meses | Idade do cão em meses | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
1 copo = 240 ml ≈ 86 gramas | gramas | copos | gramas | copos | gramas | copos | gramas | copos | gramas | copos | gramas | copos | gramas | copos | |
45 kg | 311 | 3 + 5/8 | 409 | 4 + 6/8 | 452 | 5 + 2/8 | 537 | 6 + 2/8 | 611 | 7 + 1/8 | 613 | 7 + 1/8 | 609 | 7 | Alimento Giant Junior |
60 kg | 397 | 4 + 5/8 | 507 | 5 + 7/8 | 559 | 6 + 4/8 | 662 | 7 + 5/8 | 753 | 8 + 6/8 | 760 | 8 + 6/8 | 760 | 8 + 6/8 | Alimento Giant Junior |
75 kg | 442 | 5 + 1/8 | 584 | 6 + 6/8 | 651 | 7 + 4/8 | 775 | 9 | 884 | 10 + 2/8 | 897 | 10 + 3/8 | 899 | 10 + 3/8 | Alimento Giant Junior |
90 kg | 490 | 5 + 5/8 | 660 | 7 + 5/8 | 734 | 8 + 4/8 | 884 | 10 + 2/8 | 1007 | 11 + 5/8 | 1026 | 11 + 7/8 | 1030 | 11 + 7/8 | Alimento Giant Junior |
100 kg | 530 | 6 + 1/8 | 714 | 8 + 2/8 | 794 | 9 + 2/8 | 957 | 11 + 1/8 | 1007 | 12 + 5/8 | 1110 | 12 + 7/8 | 1115 | 12 + 7/8 | Alimento Giant Junior |
Níveis de Garantia por Quilograma de Produto
|
Enriquecimento por Quilograma de Produto (mínimo)
|